Orienteringsklubben Stigen
OK Stigen
juli 2025
| Vecka | Dag | Aktiviteter |
|---|---|---|
| 27 | tis 01 | |
| ons 02 | ||
| tors 03 | ||
| fre 04 | ||
| lör 05 | Gotlands 2-dagars | |
| sön 06 | Gotlands 2-dagars | |
| 28 | mån 07 | |
| tis 08 | Gotlands 3-dagars | |
| ons 09 | Gotlands 3-dagars | |
| tors 10 | Gotlands 3-dagars | |
| fre 11 | Hallands 3-dagars | |
| lör 12 | Hallands 3-dagars | |
| sön 13 | Hallands 3-dagars | |
| 29 | mån 14 | Österlens 3-kvällars |
| tis 15 | Österlens 3-kvällars | |
| ons 16 | Österlens 3-kvällars | |
| tors 17 | ||
| fre 18 | ||
| lör 19 | ||
| sön 20 | ||
| 30 | mån 21 | O-Ringen Jönköping O-Ringen Jönköping, MTBO O-Ringen Jönköping, PreO |
| tis 22 | O-Ringen Jönköping O-Ringen Jönköping, MTBO O-Ringen Jönköping, PreO | |
| ons 23 | ||
| tors 24 | O-Ringen Jönköping O-Ringen Jönköping, MTBO O-Ringen Jönköping, PreO | |
| fre 25 | O-Ringen Jönköping O-Ringen Jönköping, MTBO O-Ringen Jönköping, PreO | |
| lör 26 | O-Ringen Jönköping O-Ringen Jönköping, MTBO O-Ringen Jönköping, PreO | |
| sön 27 | ||
| 31 | mån 28 | |
| tis 29 | ||
| ons 30 | ||
| tors 31 |