Orienteringsklubben Stigen
OK Stigen
Kalender
juni 2027
| Vecka | Dag | Aktiviteter |
|---|---|---|
| 22 | tis 01 | |
| ons 02 | ||
| tors 03 | ||
| fre 04 | ||
| lör 05 | ||
| sön 06 | Sveriges nationaldag | |
| 23 | mån 07 | |
| tis 08 | ||
| ons 09 | ||
| tors 10 | ||
| fre 11 | ||
| lör 12 | ||
| sön 13 | ||
| 24 | mån 14 | |
| tis 15 | ||
| ons 16 | ||
| tors 17 | ||
| fre 18 | ||
| lör 19 | ||
| sön 20 | ||
| 25 | mån 21 | |
| tis 22 | ||
| ons 23 | ||
| tors 24 | ||
| fre 25 | Midsommarafton | |
| lör 26 | Midsommardagen | |
| sön 27 | ||
| 26 | mån 28 | |
| tis 29 | ||
| ons 30 |